Kết quả xổ số ngày 12-2-2023
5MN - 12MN - 8MN - 15MN - 13MN - 7MN | ||||||||||||||
ĐB | 09841 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 45011 | 0 | 3,4,9 | |||||||||||
G2 | 9080972174 | 1 | 0,1,3,6,7 | |||||||||||
G3 | 652837547949179377681998020304 | 2 | ||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 4317827266868254 | 4 | 1,2,3,4 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 621626105272759020677968 | 6 | 3,7,8,8 | |||||||||||
7 | 2,2,4,9,9 | |||||||||||||
G6 | 343444603 | 8 | 0,3,6 | |||||||||||
G7 | 63423513 | 9 | 0 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 55 | 16 |
G7 | 357 | 027 | 140 |
G6 | 2488
2669
1173 | 5404
3692
7555 | 6783
4436
2466 |
G5 | 7751 | 7224 | 4000 |
G4 | 24346
76476
34575
10546
26569
85084
03471 | 51511
04796
97131
29499
45822
22988
29249 | 54761
88521
86674
91386
48350
49589
60751 |
G3 |
19258
75748 |
05256
78361 |
20268
44952 |
G2 | 20727 | 61347 | 54018 |
G1 | 27529 | 52770 | 95946 |
ĐB | 478156 | 038474 | 417898 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | |
1 | 2 | 1 | 6,8 |
2 | 7,9 | 2,4,7 | 1 |
3 | 1 | 6 | |
4 | 6,6,8 | 7,9 | 0,6 |
5 | 1,6,7,8 | 5,5,6 | 0,1,2 |
6 | 9,9 | 1 | 1,6,8 |
7 | 1,3,5,6 | 0,4 | 4 |
8 | 4,8 | 8 | 3,6,9 |
9 | 2,6,9 | 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 27 | 05 |
G7 | 150 | 932 | 261 |
G6 | 8868
8683
5710 | 7503
5727
9228 | 2508
3562
9101 |
G5 | 1245 | 6491 | 5214 |
G4 | 44735
01913
09250
85357
89353
92535
02505 | 64191
50841
46472
32207
44139
72664
18487 | 93740
05496
89321
16754
39996
62034
94878 |
G3 | 12417
76345 | 86372
62359 | 05458
86100 |
G2 | 55167 | 78787 | 58591 |
G1 | 89059 | 02073 | 65184 |
ĐB | 647452 | 946810 | 296078 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3,7 | 0,1,5,8 |
1 | 0,3,7 | 0 | 4 |
2 | 7,7,8 | 1 | |
3 | 5,5 | 2,9 | 4 |
4 | 5,5 | 1 | 0 |
5 | 0,0,2,3,5,7,9 | 9 | 4,8 |
6 | 7,8 | 4 | 1,2 |
7 | 2,2,3 | 8,8 | |
8 | 3 | 7,7 | 4 |
9 | 1,1 | 1,6,6 |